data.py

changeset 13
39fb313ba27c
parent 11
098335a1d510
--- a/data.py	Tue Apr 04 03:13:58 2017 +0200
+++ b/data.py	Wed Apr 05 00:39:31 2017 +0200
@@ -2,17 +2,17 @@
 
 # Durchmesser, Laenge, Volumen und Gewicht der verfuegbaren Tauchflaschen
 CYLINDER = {
-	"03"	: [100, 515, 3,  4.7,	"Stahl, 3ℓ"],
-	"05"	: [140, 466, 5,	 5.7,	"Stahl, 5ℓ"],
-	"07"	: [140, 605, 7,  8.8,	"Stahl, 7ℓ"],
-	"08"	: [171, 490, 8,  10.4,	"Stahl, 8ℓ"],
-	"10"	: [171, 595, 10, 12.4,	"Stahl, 10ℓ"],
-	"12S"	: [204, 550, 12, 15.4,	"Stahl, 12ℓ kurz"],
-	"12L"	: [171, 690, 12, 14.5,	"Stahl, 12ℓ lang"],
-	"15"	: [204, 640, 15, 18.1,	"Stahl, 15ℓ"],
-	"16"	: [204, 670, 16, 19.5,	"Stahl, 16ℓ"],
-	"18"	: [204, 710, 18, 20.5,	"Stahl, 18ℓ"],
-	"20"	: [204, 810, 20, 22.0,	"Stahl, 20ℓ"],
+	"03"	: [100, 515, 3,  4.7,	"Steel, 3ℓ"],
+	"05"	: [140, 466, 5,	 5.7,	"Steel, 5ℓ"],
+	"07"	: [140, 605, 7,  8.8,	"Steel, 7ℓ"],
+	"08"	: [171, 490, 8,  10.4,	"Steel, 8ℓ"],
+	"10"	: [171, 595, 10, 12.4,	"Steel, 10ℓ"],
+	"12S"	: [204, 550, 12, 15.4,	"Steel, 12ℓ short"],
+	"12L"	: [171, 690, 12, 14.5,	"Steel, 12ℓ long"],
+	"15"	: [204, 640, 15, 18.1,	"Steel, 15ℓ"],
+	"16"	: [204, 670, 16, 19.5,	"Steel, 16ℓ"],
+	"18"	: [204, 710, 18, 20.5,	"Steel, 18ℓ"],
+	"20"	: [204, 810, 20, 22.0,	"Steel, 20ℓ"],
 }
 
 # Standard Rohrdurchmesser (Mr. Baumarkt)

mercurial